CURSOS  2013 2014 2015 2016 2017
PIBIC PIBIC PIBIC PIBIC PIBIC
Administração 1 3 2 0 1
Agroecologia - São Lourenço do Sul 0 0 2 1 0
Arqueologia - Bacharelado 0 0 0 1 0
Arquivologia - Bacharelado 0 0 0 0 0
Artes Visuais - Licenciatura 2 3 1 0 0
Artes Visuais - Bacharelado 0 0 0 0 1
Biblioteconomia 2 1 0 0 1
Ciências Biológicas - Bacharelado 12 8 15 9 11
Ciências Biológicas - Lic. e Bacharelado 0 0 0 0 0
Ciências Biológicas - Licenciatura 3 4 7 3 5
Ciências Contábeis - N 1 1 1 1 1
Ciências Econômicas - N 0 0 2 0 1
Ciências Exatas - Licenciatura - SAP 0 0 0 0 2
Direito - D 2 3 3 3 2
Direito - N 2 1 1 1 2
Educação do Campo - Licenciatura - SLS 0 0 0 1 4
Educação Física 1 1 0 1 0
Enfermagem 8 6 7 8 6
Eng. Adroindustrial Agroquímica - Sto. Antônio da Patrulha 0 0 1 1 4
Eng. Agroindustrial Ind. Alimentícias - Sto. Antônio da Patrulha 2 3 3 1 2
Engenharia Bioquímica 8 8 9 10 9
Engenharia Civil 2 4 3 2 2
Engenharia Civil Costeira e Portuária 2 1 1 0 0
Engenharia de Alimentos 3 3 4 1 4
Engenharia de Automação 2 1 1 1 2
Engenharia de Computação 3 5 4 4 6
Engenharia Mecânica 3 4 0 1 2
Engenharia Civil Empresarial 0 0 0 0 1
Engenharia Mecânica Empresarial 0 0 3 2 1
Engenharia Mecânica Naval 0 1 1 2 2
Engenharia Química 5 2 2 4 6
Física - Bacharelado 1 2 2 2 3
Geografia - Bacharelado 2 2 3 1 2
Geografia - Licenciatura 0 0 2 1 4
Gestão Ambiental - Tecnologia 0 2 4 1 0
História - Bacharelado 1 1 1 3 0
História - Licenciatura 3 1 0 0 0
Letras - Português 3 3 2 1 3
Letras - Português/Espanhol D 2 1 1 3 0
Letras - Português/Espanhol N 2 1 1 0 0
Letras - Português/Francês 2 4 2 2 1
Letras - Português/Inglês 3 2 1 1 2
Matemática 1 2 0 0 1
Matemática Aplicada 0 0 1 0 0
Medicina 6 6 3 2 4
Oceanologia 17 13 12 10 12
Pedagogia - Licenciatura - D 1 4 2 3 3
Pedagogia - Licenciatura - N 4 4 1 1 1
Psicologia 3 1 2 1 0
Química - Licenciatura 0 0 0 1 0
Química - Bacharelado 4 5 5 6 4
Relações Internacionais - SVP 0 0 0 1 2
Sistema de Informação 2 3 0 2 0
Tecnologia em Gestão Ambiental - Rio Grande 1 0 0 0 0
Tecnologia em Gestão Ambiental - São Lourenço do Sul 0 0 0 0 0
Toxicologia Ambiental - Tecnologia 1 3 3 2 5
Total 123 123 121 102 125